↓最新の日経平均株価分析はこちらです
2024年の投票権についてまとめる。FOMCでの投票権はFRB執行部7名と地区連銀総裁5名に与えられている(地区連銀はニューヨークを除き輪番制)2024年は利上げに積極的な「タカ派」率はわずかに下がり、政策決定はより柔軟になりやすい環境となるといえる
FOMCタカ派率2024
16.7%
FRBの理事は変わらない
- FRBの理事は変わらずこの7名である。パウエル議長をはじめほぼ中立派
- クリストファー・J・ウォラー理事1名が「タカ派」である
- ミシェル・W・ボウマン理事は「タカ派」という意見もある
| 役職 | 氏名 | 写真 | スタンス |
| 議長 | ジェローム・パウエル | ![]() | 中立 |
| 副議長 | フィリップ・N・ジェファーソン | ![]() | ハト派 |
| 副議長 | ![]() | 中立 | |
| 理事 | ミシェル・W・ボウマン | ![]() | 中立 |
| 理事 | リサ・D・クック | ![]() | ハト派 |
| 理事 | アドリアナ・D・クーグラー | ![]() | ハト派 |
| 理事 | クリストファー・J・ウォラー | ![]() | タカ派 |
地区連銀は中立派が増える

2024年 地区連銀の投票権
地区連銀タカ派率
20%
- ニューヨークのジョン・C・ウィリアムズ総裁はそのまま
- タカ派のクリーブランド連銀のロレッタ・J・メスター総裁が加わる
- あとの3名は中立派として知られている。(タカ派率:20%)
| No | 地区 | 氏名 | スタンス | 投票権(2024年) |
| 1 | ボストン | スーザン・コリンズ | ||
| 2 | ニューヨーク | ジョン・C・ウィリアムズ | ◎ | |
| 3 | フィラデルフィア | パトリック・T・ハーカー | タカ派 | |
| 4 | クリーブランド | ロレッタ・J・メスター | タカ派 | ○ |
| 5 | リッチモンド | トーマス・バーキン | ○ | |
| 6 | アトランタ | ラファエル・ボスティック | ○ | |
| 7 | シカゴ | オースタン・D・グールズビー | ハト派 | |
| 8 | セントルイス | キャサリン・O・ぺーズ(暫定) | ||
| 9 | ミネアポリス | ニール・カシュカリ | ||
| 10 | カンザスシティ | ジェフリー・シュミッド | ||
| 11 | ダラス | ローリー・ローガン | ||
| 12 | サンフランシスコ | メアリー・デーリー | ○ |
2023年 地区連銀の投票権
地区連銀タカ派率
40%
- フィラデルフィア連銀のパトリック・T・ハーカー総裁はタカ派
- ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁もタカ派(タカ派率:40%)
| No | 地区 | 氏名 | スタンス | 投票権(2023) |
| 1 | ボストン | スーザン・コリンズ | ||
| 2 | ニューヨーク | ジョン・C・ウィリアムズ | ◎ | |
| 3 | フィラデルフィア | パトリック・T・ハーカー | タカ派 | ○ |
| 4 | クリーブランド | ロレッタ・J・メスター | タカ派 | |
| 5 | リッチモンド | トーマス・バーキン | ||
| 6 | アトランタ | ラファエル・ボスティック | ||
| 7 | シカゴ | オースタン・D・グールズビー | ハト派 | ○ |
| 8 | セントルイス | キャサリン・O・ぺーズ(暫定) | ||
| 9 | ミネアポリス | ニール・カシュカリ | タカ派 | ○ |
| 10 | カンザスシティ | ジェフリー・シュミッド | ||
| 11 | ダラス | ローリー・ローガン | ○ | |
| 12 | サンフランシスコ | メアリー・デーリー |









コメント