↓最新の日経平均株価分析はこちらです
FRB Board Members
- 米国のFRBはワシントンにあり、7名の理事(うち議長1名・副議長1名・規制担当副議長1名)で構成されている
- FRB = The Federal Reserve Board
役職 | 指名 | 写真 |
議長 | ジェローム・パウエル | ![]() |
副議長 | フィリップ・N・ジェファーソン | ![]() |
副議長 | ![]() | |
理事 | ミシェル・W・ボウマン | ![]() |
理事 | リサ・D・クック | ![]() |
理事 | アドリアナ・D・クーグラー | ![]() |
理事 | クリストファー・J・ウォラー | ![]() |
地区連銀総裁一覧
- FRB(The Federal Reserve Board)は下に12の地区連銀(地区連邦準備銀行)を抱えている。金融政策の実行をするのが、地区連銀である
- FOMCでは、FRBの7名の理事に加えて5名の地区連銀総裁が投票権をもつ
- ニューヨーク地区連銀総裁は常に投票権をもち、4名の地区連銀総裁は輪番制により1年任期となる

No | 地区 | 氏名 | 投票権(2024) |
1 | ボストン | スーザン・コリンズ | |
2 | ニューヨーク | ジョン・C・ウィリアムズ | ◎ |
3 | フィラデルフィア | パトリック・T・ハーカー | |
4 | クリーブランド | ロレッタ・J・メスター | ○ |
5 | リッチモンド | トーマス・バーキン | ○ |
6 | アトランタ | ラファエル・ボスティック | ○ |
7 | シカゴ | オースタン・D・グールズビー | |
8 | セントルイス | キャサリン・O・ぺーズ(暫定) | |
9 | ミネアポリス | ニール・カシュカリ | |
10 | カンザスシティ | ジェフリー・シュミッド | |
11 | ダラス | ローリー・ローガン | |
12 | サンフランシスコ | メアリー・デーリー | ○ |
地区連銀 各地区の特色
地区連銀の存在する12の地区の特色
No | 地区 | 特色 |
1 | ボストン | 歴史的な観光地や教育機関が豊富 |
2 | ニューヨーク | 国際都市で文化やビジネスが繁栄 |
3 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国の歴史的な重要性がある |
4 | クリーブランド | 産業都市で文化やスポーツも栄える |
5 | リッチモンド | 南北戦争時の歴史が残る歴史的な都市 |
6 | アトランタ | ビジネスと文化の中心であり、観光地も豊富 |
7 | シカゴ | 経済の中心であり、建築や芸術が際立つ |
8 | セントルイス | アメリカの中西部の交通の要所 |
9 | ミネアポリス | 文化的なイベントや美しい自然が広がる |
10 | カンザスシティ | ジャズやバーベキューが有名な都市 |
11 | ダラス | 経済が発展し、大規模なイベントが開催される |
12 | サンフランシスコ | 技術産業の中心であり、美しい自然も楽しめる |
コメント