↓最新の日経平均株価分析はこちらです
S&P500の過去10年(2014-2023の騰落率のブラフです。
グラフのバーをマウスオンすると年と騰落率が表示されます。スマートフォンで見る場合は横にしてみてください。
| 年度 | 騰落率 |
|---|---|
| 2014年 | +11.4% |
| 2015年 | -0.7% |
| 2016年 | +9.5% |
| 2017年 | +19.4% |
| 2018年 | -6.2% |
| 2019年 | +28.9% |
| 2020年 | +16.3% |
| 2021年 | +26.9% |
| 2022年 | -19.4% |
| 2023年 | +24.2% |
米国株↓最新の日経平均株価分析はこちらです
S&P500の過去10年(2014-2023の騰落率のブラフです。
グラフのバーをマウスオンすると年と騰落率が表示されます。スマートフォンで見る場合は横にしてみてください。
| 年度 | 騰落率 |
|---|---|
| 2014年 | +11.4% |
| 2015年 | -0.7% |
| 2016年 | +9.5% |
| 2017年 | +19.4% |
| 2018年 | -6.2% |
| 2019年 | +28.9% |
| 2020年 | +16.3% |
| 2021年 | +26.9% |
| 2022年 | -19.4% |
| 2023年 | +24.2% |
コメント